封筒印刷、Tシャツ、マグカップは〈プリントGO〉にお任せください。

封筒印刷

価格表 長3

長形3号(クラフト・ホワイト)

長形3号(カラー)

長形3号/カラー70/〒枠/スミ貼

用紙カラー

口糊・テープ加工


スカイブルー

イエロー

ライトブルー

グレー

グリーン

オレンジ

クリーム

ウグイス

ミズ

シルバー
枚数\刷色 片面スミ 両面スミ 片面カラー 両面カラー 片面1色片面カラー
100 2,249 4,104 2,267 6,631 5,467
200 2,662 4,899 2,771 7,481 6,299
300 3,077 5,695 3,268 8,331 7,131
400 3,427 6,164 3,718 9,009 7,718
500 3,778 6,632 4,160 9,687 8,305
600 4,173 6,991 4,491 10,037 8,655
700 4,569 7,351 4,824 10,387 9,005
800 4,956 7,720 5,156 10,738 9,356
900 5,352 8,079 5,489 11,089 9,707
1,000 5,748 8,439 5,821 11,439 10,057
1,100 6,080 8,843 6,171 11,853 10,471
1,200 6,420 9,257 6,520 12,257 10,875
1,300 6,755 9,664 6,873 12,673 11,291
1,400 7,095 10,077 7,223 13,077 11,695
1,500 7,428 10,482 7,573 13,491 12,110
1,600 7,760 10,887 7,924 13,906 12,524
1,700 8,102 11,302 8,274 14,311 12,929
1,800 8,434 11,707 8,625 14,725 13,343
1,900 8,776 12,121 8,976 15,130 13,748
2,000 9,107 12,525 9,325 15,544 14,162
2,500 11,187 15,032 11,423 18,332 16,832
3,000 13,257 17,539 13,521 21,121 19,502
3,500 15,218 19,700 15,473 23,673 21,955
4,000 17,180 21,852 17,425 26,225 24,407
4,500 19,132 24,014 19,377 28,770 26,859
5,000 21,093 26,166 21,329 31,320 29,311

長形3号/カラー85/〒枠/スミ貼

用紙カラー

口糊・テープ加工


スカイブルー

イエロー

ライトブルー

グレー

グリーン

オレンジ

クリーム

ウグイス

ミズ

シルバー

ピンク

ソライロ

エメラルド
枚数\刷色 片面スミ 両面スミ 片面カラー 両面カラー 片面1色片面カラー
100 2,262 4,117 2,280 6,644 5,480
200 2,689 4,926 2,798 7,508 6,326
300 3,117 5,735 3,308 8,371 7,171
400 3,480 6,217 3,771 9,062 7,771
500 3,844 6,698 4,226 9,753 8,371
600 4,253 7,071 4,571 10,117 8,735
700 4,662 7,444 4,917 10,480 9,098
800 5,062 7,826 5,262 10,844 9,462
900 5,471 8,198 5,608 11,208 9,826
1,000 5,880 8,571 5,953 11,571 10,189
1,100 6,226 8,989 6,317 11,999 10,617
1,200 6,580 9,417 6,680 12,417 11,035
1,300 6,926 9,835 7,044 12,844 11,462
1,400 7,280 10,262 7,408 13,262 11,880
1,500 7,626 10,680 7,771 13,689 12,308
1,600 7,971 11,098 8,135 14,117 12,735
1,700 8,326 11,526 8,498 14,535 13,153
1,800 8,671 11,944 8,862 14,962 13,580
1,900 9,026 12,371 9,226 15,380 13,998
2,000 9,371 12,789 9,589 15,808 14,426
2,500 11,517 15,362 11,753 18,662 17,162
3,000 13,653 17,935 13,917 21,517 19,898
3,500 15,680 20,162 15,935 24,135 22,417
4,000 17,708 22,380 17,953 26,753 24,935
4,500 19,726 24,608 19,971 29,362 27,453
5,000 21,753 26,826 21,989 31,980 29,971

長形3号/プライバシー保護/80/スミ貼

〒枠の有無

用紙カラー

口糊・テープ加工


Hiソフトホワイト

Hiソフトピンク

Hiソフトブルー

Hiソフトグレー

Hiソフトグリーン

Hiソフトクリーム

Hiソフトアクア

ケント
枚数\刷色 片面スミ 両面スミ 片面カラー 両面カラー 片面1色片面カラー
100 2,280 4,880 2,298 6,698 5,535
200 2,771 5,453 2,944 7,680 6,498
300 3,262 6,026 3,589 8,662 7,462
400 3,653 6,553 4,035 9,480 8,189
500 4,044 7,080 4,480 10,298 8,917
600 4,535 7,608 4,908 10,844 9,462
700 5,026 8,126 5,335 11,399 10,008
800 5,517 8,653 5,771 11,944 10,553
900 6,008 9,171 6,198 12,498 11,098
1,000 6,498 9,698 6,626 13,044 11,644
1,100 6,880 10,135 7,017 13,489 12,089
1,200 7,262 10,580 7,398 13,926 12,535
1,300 7,635 11,017 7,789 14,371 12,971
1,400 8,017 11,462 8,180 14,808 13,417
1,500 8,398 11,899 8,571 15,253 13,862
1,600 8,780 12,335 8,953 15,698 14,308
1,700 9,162 12,780 9,344 16,135 14,753
1,800 9,535 13,217 9,735 16,580 15,189
1,900 9,917 13,662 10,117 17,017 15,635
2,000 10,298 14,098 10,508 17,462 16,080
2,500 12,653 17,117 12,908 20,808 19,271
3,000 15,008 20,135 15,298 24,153 22,462
3,500 17,689 23,453 18,144 27,935 26,298
4,000 20,371 26,762 20,989 31,708 30,126
4,500 23,053 30,080 23,835 35,489 33,962
5,000 25,735 33,389 26,680 39,262 37,789

長形3号/Hiソフトカラー80/スミ貼

〒枠の有無

用紙カラー

口糊・テープ加工


Hiソフトスカイ

Hiソフトピンク

Hiソフトブルー

Hiソフトグレー

Hiソフトベージュ

Hiソフトウグイス

Hiソフトホワイト

Hiソフトグリーン

Hiソフトクリーム

Hiソフトアクア

Hiソフトメタル

Hiソフトオレンジ

Hiソフトサクラ

Hiソフトウスクリーム

Hiソフトサーモン

Hiソフトフジ
枚数\刷色 片面スミ 両面スミ 片面カラー 両面カラー 片面1色片面カラー
100 2,262 4,117 2,280 6,644 5,480
200 2,689 4,926 2,798 7,508 6,326
300 3,117 5,735 3,308 8,371 7,171
400 3,480 6,217 3,771 9,062 7,771
500 3,844 6,698 4,226 9,753 8,371
600 4,253 7,071 4,571 10,117 8,735
700 4,662 7,444 4,917 10,480 9,098
800 5,062 7,826 5,262 10,844 9,462
900 5,471 8,198 5,608 11,208 9,826
1,000 5,880 8,571 5,953 11,571 10,189
1,100 6,226 8,989 6,317 11,999 10,617
1,200 6,580 9,417 6,680 12,417 11,035
1,300 6,926 9,835 7,044 12,844 11,462
1,400 7,280 10,262 7,408 13,262 11,880
1,500 7,626 10,680 7,771 13,689 12,308
1,600 7,971 11,098 8,135 14,117 12,735
1,700 8,326 11,526 8,498 14,535 13,153
1,800 8,671 11,944 8,862 14,962 13,580
1,900 9,026 12,371 9,226 15,380 13,998
2,000 9,371 12,789 9,589 15,808 14,426
2,500 11,517 15,362 11,753 18,662 17,162
3,000 13,653 17,935 13,917 21,517 19,898
3,500 15,680 20,162 15,935 24,135 22,417
4,000 17,708 22,380 17,953 26,753 24,935
4,500 19,726 24,608 19,971 29,362 27,453
5,000 21,753 26,826 21,989 31,980 29,971

長形3号(窓付き)

長形3号(窓付き)/クラフト70/〒枠なし/スミ貼


口糊・テープ加工


クラフト
枚数\刷色 片面スミ 片面カラー
100 2,698 3,608
200 3,198 4,117
300 3,698 4,626
400 4,180 5,271
500 4,653 5,917
600 4,944 6,253
700 5,235 6,589
800 5,526 6,917
900 5,817 7,253
1,000 6,108 7,589
1,100 6,480 7,989
1,200 6,844 8,389
1,300 7,217 8,780
1,400 7,589 9,180
1,500 7,962 9,580
1,600 8,326 9,980
1,700 8,698 10,380
1,800 9,071 10,771
1,900 9,435 11,171
2,000 9,808 11,571
2,500 11,744 14,189
3,000 13,680 16,798
3,500 15,626 19,417
4,000 17,562 22,035
4,500 19,498 24,644
5,000 21,435 27,262

長形3号(窓付き)/クラフト85/〒枠なし/スミ貼


口糊・テープ加工


クラフト
枚数\刷色 片面スミ 片面カラー
100 2,720 3,630
200 3,242 4,161
300 3,764 4,692
400 4,268 5,359
500 4,763 6,027
600 5,076 6,385
700 5,389 6,743
800 5,702 7,093
900 6,015 7,451
1,000 6,328 7,809
1,100 6,722 8,231
1,200 7,108 8,653
1,300 7,503 9,066
1,400 7,897 9,488
1,500 8,292 9,910
1,600 8,678 10,332
1,700 9,072 10,754
1,800 18,539 11,167
1,900 9,853 11,589
2,000 10,248 12,011
2,500 12,294 14,739
3,000 14,340 17,638
3,500 16,396 20,187
4,000 18,442 22,915
4,500 20,488 25,634
5,000 22,535 53,996

長形3号(窓付き)/ホワイトケント80(地紋なし)/〒枠なし/スミ貼


口糊・テープ加工


ホワイトケント
枚数\刷色 片面スミ 片面カラー
100 2,789 3,789
200 3,344 4,344
300 3,898 4,898
400 4,508 5,508
500 5,108 6,108
600 5,453 6,571
700 5,799 7,035
800 6,153 7,489
900 6,498 7,953
1,000 6,844 8,417
1,100 7,253 8,917
1,200 7,662 9,417
1,300 8,062 9,917
1,400 8,471 10,417
1,500 8,880 10,917
1,600 9,289 11,417
1,700 9,698 11,917
1,800 10,098 12,417
1,900 10,508 12,917
2,000 10,917 13,417
2,500 13,626 16,653
3,000 16,326 19,889
3,500 19,035 23,126
4,000 21,744 26,364
4,500 24,444 29,598
5,000 27,153 32,835

長形3号(窓付き)/プライバシー80/〒枠なし/スミ貼

用紙カラー

口糊・テープ加工


ホワイト

グレー
枚数\刷色 片面スミ 片面カラー
100 2,789 3,789
200 3,344 4,344
300 3,898 4,898
400 4,508 5,508
500 5,108 6,108
600 5,453 6,571
700 5,799 7,035
800 6,153 7,489
900 6,498 7,953
1,000 6,844 8,417
1,100 7,253 8,917
1,200 7,662 9,417
1,300 8,062 9,917
1,400 8,471 10,417
1,500 8,880 10,917
1,600 9,289 11,417
1,700 9,698 11,917
1,800 10,098 12,417
1,900 10,508 12,917
2,000 10,917 13,417
2,500 13,626 16,653
3,000 16,326 19,889
3,500 19,035 23,126
4,000 21,744 26,364
4,500 24,444 29,598
5,000 27,153 32,835

価格表 長4

長形4号

長形4号/クラフト70/〒枠/スミ貼


口糊・テープ加工


クラフト
枚数\刷色 片面スミ 両面スミ 片面カラー 両面カラー 片面1色片面カラー
100 1,817 2,008 1,944 2,535 2,271
200 2,117 2,380 2,308 3,535 2,962
300 2,408 2,744 2,717 4,526 3,644
400 2,689 3,135 3,062 5,026 4,089
500 2,962 3,517 3,398 5,517 4,526
600 3,198 3,971 3,626 6,189 5,044
700 3,435 4,417 3,844 6,862 5,562
800 3,662 4,871 4,071 7,544 6,089
900 3,898 5,317 4,280 8,217 6,608
1,000 4,135 5,771 4,517 8,889 7,126
1,100 4,398 6,089 4,762 9,453 7,589
1,200 4,662 6,417 5,008 10,017 8,062
1,300 4,926 6,735 5,262 10,580 8,526
1,400 5,189 7,053 5,508 11,144 8,998
1,500 5,453 7,380 5,753 11,708 9,462
1,600 5,708 7,698 5,989 12,262 9,926
1,700 5,971 8,017 6,244 12,826 10,398
1,800 6,235 8,335 6,498 13,389 10,862
1,900 6,498 8,662 6,744 13,953 11,335
2,000 6,762 8,980 6,989 14,517 11,799

長形4号/クラフト85/〒枠/スミ貼


口糊・テープ加工


クラフト
枚数\刷色 片面スミ 両面スミ 片面カラー 両面カラー 片面1色片面カラー
100 1,853 2,044 1,989 2,571 2,308
200 2,180 2,444 2,398 3,598 3,026
300 2,498 2,844 2,798 4,626 3,735
400 2,817 3,262 3,153 5,098 4,198
500 3,126 3,680 3,508 5,562 4,653
600 3,389 4,144 3,753 6,262 5,189
700 3,653 4,617 3,998 6,962 5,735
800 3,917 5,080 4,244 7,671 6,271
900 4,180 5,553 4,489 8,371 6,817
1,000 4,444 6,017 4,735 9,071 7,353
1,100 4,726 6,353 5,008 9,644 7,853
1,200 4,998 6,680 5,271 10,217 8,344
1,300 5,280 7,017 5,544 10,789 8,844
1,400 5,553 7,344 5,808 11,362 9,335
1,500 5,835 7,680 6,080 11,935 9,835
1,600 6,117 8,017 6,353 12,508 10,326
1,700 6,389 8,344 6,617 13,080 10,826
1,800 6,371 8,680 6,889 13,653 11,317
1,900 6,944 9,008 7,153 14,226 11,817
2,000 7,226 9,344 7,426 14,798 12,308

長形4号/ホワイトケント80/〒枠/スミ貼


口糊・テープ加工


ホワイトケント
枚数\刷色 片面スミ 両面スミ 片面カラー 両面カラー 片面1色片面カラー
100 1,971 2,171 2,244 2,717 2,435
200 2,389 2,662 2,980 3,853 3,253
300 2,798 3,153 3,708 4,980 4,062
400 3,153 3,571 4,071 5,462 4,526
500 3,508 3,980 4,435 5,935 4,980
600 3,808 4,508 4,926 6,771 5,626
700 4,108 5,035 5,417 7,608 6,280
800 4,398 5,562 5,899 8,444 6,926
900 4,698 6,089 6,389 9,280 7,580
1,000 4,998 6,617 6,880 10,117 8,226
1,100 5,335 7,008 7,271 10,680 8,698
1,200 5,671 7,408 7,653 11,235 9,162
1,300 6,008 7,798 8,044 11,799 9,635
1,400 6,344 8,198 8,435 12,353 10,108
1,500 6,689 8,589 8,826 12,917 10,580
1,600 7,026 8,980 9,208 13,471 11,044
1,700 7,362 9,380 9,598 14,035 11,517
1,800 7,698 9,771 9,989 14,589 11,989
1,900 8,035 10,171 10,371 15,153 12,453
2,000 8,371 10,562 10,762 15,708 12,926

長形4号/カラー70/〒枠/スミ貼

用紙カラー
口糊・テープ加工



スカイブルー

イエロー

ライトブルー

グレー

グリーン

オレンジ

クリーム

ウグイス

ミズ

シルバー
枚数\刷色 片面スミ 両面スミ 片面カラー 両面カラー 片面1色片面カラー
100 1,935 2,644 1,962 3,389 3,044
200 2,353 3,289 2,380 4,808 4,062
300 2,771 3,935 2,798 6,226 5,071
400 3,053 4,453 3,117 6,826 5,653
500 3,326 4,971 3,435 7,417 6,226
600 3,708 5,608 3,853 8,462 7,035
700 4,089 6,253 4,271 9,498 7,844
800 4,471 6,889 4,689 10,544 8,662
900 4,853 7,535 5,108 11,580 9,471
1,000 5,235 8,171 5,526 12,626 10,280
1,100 5,562 8,708 5,853 13,435 10,098
1,200 5,889 9,244 6,171 14,253 11,708
1,300 6,217 9,780 6,498 15,062 12,426
1,400 6,544 10,317 6,817 15,880 13,135
1,500 6,871 10,853 7,144 16,689 13,853
1,600 7,189 11,380 7,462 17,498 14,562
1,700 7,517 11,917 7,789 18,317 15,280
1,800 7,844 12,453 8,108 19,126 15,989
1,900 8,171 12,989 8,435 19,944 16,708
2,000 8,498 13,526 8,753 20,753 17,417
2,500 10,480 16,653 10,871 27,408 22,571
3,000 12,462 19,771 12,980 34,053 27,717
3,500 14,344 22,408 15,280 36,817 30,226
4,000 16,226 25,035 17,571 39,580 32,735
4,500 18,108 27,671 19,871 42,335 35,244
5,000 19,989 30,298 22,162 45,099 37,753

長形4号/Hiソフトカラー80/〒枠/スミ貼

用紙カラー
口糊・テープ加工



Hiソフトスカイ

Hiソフトピンク

Hiソフトブルー

Hiソフトグレー

Hiソフトベージュ

Hiソフトウグイス

Hiソフトホワイト

Hiソフトグリーン

Hiソフトクリーム

Hiソフトアクア

Hiソフトメタル

Hiソフトオレンジ
枚数\刷色 片面スミ 両面スミ 片面カラー 両面カラー 片面1色片面カラー
100 1,935 2,644 1,962 3,389 3,044
200 2,353 3,289 2,380 4,808 4,062
300 2,771 3,935 2,798 6,226 5,071
400 3,053 4,453 3,117 6,826 5,653
500 3,326 4,971 3,435 7,417 6,226
600 3,708 5,608 3,853 8,462 7,035
700 4,089 6,253 4,271 9,498 7,844
800 4,471 6,889 4,689 10,544 8,662
900 4,853 7,535 5,108 11,580 9,471
1,000 5,235 8,171 5,526 12,626 10,280
1,100 5,562 8,708 5,853 13,435 10,098
1,200 5,889 9,244 6,171 14,253 11,708
1,300 6,217 9,780 6,498 15,062 12,426
1,400 6,544 10,317 6,817 15,880 13,135
1,500 6,871 10,853 7,144 16,689 13,853
1,600 7,189 11,380 7,462 17,498 14,562
1,700 7,517 11,917 7,789 18,317 15,280
1,800 7,844 12,453 8,108 19,126 15,989
1,900 8,171 12,989 8,435 19,944 16,708
2,000 8,498 13,526 8,753 20,753 17,417
2,500 10,480 16,653 10,871 27,408 22,571
3,000 12,462 19,771 12,980 34,053 27,717
3,500 14,344 22,408 15,280 36,817 30,226
4,000 16,226 25,035 17,571 39,580 32,735
4,500 18,108 27,671 19,871 42,335 35,244
5,000 19,989 30,298 22,162 45,099 37,753

価格表 角2

角形2号(クラフト・ホワイト)

角形2号/クラフト85/スミ貼

〒枠の有無

口糊・テープ加工


クラフト
枚数\刷色 片面スミ 両面スミ 片面カラー 両面カラー 片面1色片面カラー
100 2,480 4,444 2,571 7,335 5,435
200 3,126 5,517 3,217 8,362 6,726
300 3,771 6,589 3,862 9,389 8,017
400 4,417 7,062 4,508 10,389 9,035
500 5,062 7,526 5,144 11,380 10,044
600 5,653 8,217 5,753 12,498 11,044
700 6,244 8,908 6,362 13,617 12,035
800 6,835 9,598 6,971 14,726 13,035
900 7,426 10,289 7,580 15,844 14,026
1,000 8,017 10,980 8,189 16,962 15,026
1,100 8,644 11,562 8,826 17,471 15,535
1,200 9,280 12,153 9,453 17,980 16,044
1,300 9,908 12,735 10,089 18,480 16,544
1,400 10,544 13,326 10,717 18,989 17,053
1,500 11,171 13,908 11,353 19,498 17,562
1,600 11,799 14,489 11,980 20,008 18,071
1,700 12,435 15,080 12,617 20,517 18,580
1,800 13,062 15,662 13,244 21,017 19,080
1,900 13,698 16,253 13,880 21,526 19,589
2,000 14,326 16,835 14,508 22,035 20,098
2,500 17,662 20,026 22,371 27,253 25,171
3,000 20,989 23,217 30,226 32,471 30,235
3,500 24,326 26,526 31,935 37,698 35,308
4,000 27,653 29,826 33,635 42,935 40,371
4,500 30,989 33,135 35,344 48,162 45,444
5,000 34,317 36,435 37,044 53,389 50,508

角形2号/クラフト100/〒枠なし/スミ貼


口糊・テープ加工


クラフト
枚数\刷色 片面スミ 両面スミ 片面カラー 両面カラー 片面1色片面カラー
100 2,476 4,467 2,603 7,385 5,530
200 3,162 5,417 3,289 8,726 6,998
300 3,839 6,358 3,967 10,058 8,467
400 4,535 6,662 4,644 11,389 9,862
500 5,221 6,967 5,312 12,712 11,258
600 5,817 7,544 5,935 13,653 12,098
700 6,412 8,121 6,558 14,585 12,939
800 7,017 8,698 7,171 15,526 13,780
900 7,612 9,276 7,794 16,458 14,621
1,000 8,208 9,853 8,417 17,398 15,462
1,100 8,876 10,358 9,076 18,530 16,258
1,200 9,535 10,862 9,735 19,662 17,053
1,300 10,203 11,376 10,394 20,794 17,848
1,400 10,862 11,880 11,053 21,926 18,644
1,500 11,530 12,385 11,721 23,058 19,448
1,600 12,189 12,889 12,380 24,180 20,244
1,700 12,858 13,394 13,039 25,312 21,039
1,800 13,517 13,908 13,698 26,444 21,835
1,900 14,185 14,412 14,358 27,576 22,630
2,000 14,844 14,917 15,017 28,708 23,426
2,500 17,376 17,430 18,485 33,048 27,158
3,000 19,899 19,935 21,944 37,389 30,889
3,500 22,658 22,730 25,430 42,085 34,776
4,000 25,417 25,526 28,908 46,789 38,662
4,500 28,176 28,312 32,394 51,485 42,548
5,000 30,935 31,108 35,871 56,180 46,435

角形2号/ホワイトケント80/〒枠なし/スミ貼


口糊・テープ加工


ホワイトケント
枚数\刷色 片面スミ 両面スミ 片面カラー 両面カラー 片面1色片面カラー
100 2,692 4,656 2,783 7,547 5,647
200 3,550 5,941 3,641 8,786 7,150
300 4,407 7,225 4,498 10,025 8,653
400 5,265 7,910 5,356 11,237 9,883
500 6,122 8,586 6,204 12,440 11,104
600 6,925 9,489 7,025 13,770 12,316
700 7,728 10,392 7,846 15,101 13,519
800 8,531 11,294 8,667 16,422 14,731
900 9,334 12,197 9,488 17,752 15,934
1,000 10,137 13,100 10,309 19,082 17,146
1,100 10,976 13,894 11,158 19,803 17,867
1,200 11,824 14,697 11,997 20,524 18,588
1,300 12,664 15,491 12,845 21,236 19,300
1,400 13,512 16,294 13,685 21,957 20,021
1,500 14,351 17,088 14,533 22,678 20,742
1,600 15,191 17,881 15,372 23,400 21,463
1,700 16,039 18,684 16,221 24,121 22,184
1,800 16,878 19,478 17,060 24,833 22,896
1,900 17,726 20,281 17,908 25,554 23,617
2,000 18,566 21,075 18,748 26,275 24,338
2,500 22,962 25,326 27,671 32,553 30,471
3,000 27,349 29,577 36,586 38,831 36,595
3,500 31,746 33,946 39,355 45,118 42,728
4,000 36,133 38,306 42,115 51,415 48,851
4,500 40,529 42,675 44,884 57,702 54,984
5,000 44,917 47,035 47,644 63,989 61,108

角形2号/ホワイトケント100/〒枠なし/スミ貼


口糊・テープ加工


ホワイトケント
枚数\刷色 片面スミ 両面スミ 片面カラー 両面カラー 片面1色片面カラー
100 2,626 4,617 2,753 7,535 5,680
200 3,462 5,717 3,589 9,026 7,298
300 4,289 6,808 4,417 10,508 8,917
400 5,135 7,262 5,244 11,989 10,462
500 5,971 7,717 6,062 13,462 12,008
600 6,717 8,444 6,835 14,553 12,998
700 7,462 9,171 7,608 15,635 13,989
800 8,217 9,898 8,371 16,726 14,980
900 8,962 10,626 9,144 17,808 15,971
1,000 9,708 11,353 9,917 18,898 16,962
1,100 10,526 12,008 10,726 20,180 17,908
1,200 11,335 12,662 11,535 21,462 18,853
1,300 12,153 13,326 12,344 22,744 19,798
1,400 12,962 13,980 13,153 24,026 20,744
1,500 13,780 14,635 13,971 25,308 21,698
1,600 14,589 15,289 14,780 26,580 22,644
1,700 15,408 15,944 15,589 27,862 23,589
1,800 16,217 16,608 16,398 29,144 24,535
1,900 17,035 17,262 17,208 30,426 25,480
2,000 17,844 17,917 18,017 31,708 26,426
2,500 21,126 21,180 22,235 36,798 30,908
3,000 24,399 24,435 26,444 41,889 35,389
3,500 27,908 27,980 30,680 47,335 40,026
4,000 31,417 31,526 34,908 52,789 44,662
4,500 34,926 35,062 39,144 58,235 49,298
5,000 38,435 38,608 43,371 63,680 53,935

角形2号(カラー)

角形2号/プライバシー保護/100/スミ貼

用紙カラー
口糊・テープ加工



Hiソフトホワイト

Hiソフトピンク

Hiソフトブルー

Hiソフトグレー

Hiソフトグリーン

Hiソフトクリーム

Hiソフトアクア

ケント
枚数\刷色 片面スミ 両面スミ 片面カラー 両面カラー 片面1色片面カラー
100 3,026 5,053 3,426 8,717 5,771
200 4,062 6,071 4,808 10,644 7,426
300 5,098 7,080 6,189 12,562 9,080
400 6,126 7,762 7,698 14,498 10,789
500 7,144 8,435 9,198 16,426 12,498
600 8,071 9,262 10,480 17,608 13,753
700 8,998 10,098 11,771 18,789 15,008
800 9,935 10,926 13,053 19,971 16,262
900 10,862 11,762 14,344 21,153 17,517
1,000 11,789 12,589 15,626 22,335 18,771
1,100 12,644 13,380 16,935 23,808 19,780
1,200 13,498 14,162 18,244 25,280 20,780
1,300 14,344 14,953 19,553 26,762 21,789
1,400 15,198 15,735 20,862 28,235 22,798
1,500 16,053 16,526 22,171 29,708 23,808
1,600 16,908 17,317 23,471 31,180 24,808
1,700 17,762 18,098 24,780 32,653 25,817
1,800 18,608 18,889 26,089 34,135 26,826
1,900 19,462 19,671 27,398 35,608 27,826
2,000 20,317 20,462 28,708 37,080 28,835
2,500 24,226 24,308 33,817 43,353 33,889
3,000 28,135 28,144 33,917 49,617 38,944
3,500 32,244 32,253 44,180 56,053 44,217
4,000 36,344 36,353 49,435 62,498 49,498
4,500 40,453 40,462 54,698 68,935 54,771
5,000 44,553 44,562 59,953 75,371 60,044

角形2号/Hiソフトカラー100/スミ貼

用紙カラー

口糊・テープ加工


Hiソフトスカイ

Hiソフトピンク

Hiソフトブルー

Hiソフトグレー

Hiソフトベージュ

Hiソフトウグイス

Hiソフトホワイト

Hiソフトグリーン

Hiソフトクリーム

Hiソフトアクア

Hiソフトメタル

Hiソフトオレンジ

Hiソフトサクラ

Hiソフトウスクリーム

Hiソフトサーモン

Hiソフトフジ
枚数\刷色 片面スミ 両面スミ 片面カラー 両面カラー 片面1色片面カラー
100 2,753 4,698 2,844 7,917 6,553
200 3,726 6,453 3,817 9,671 8,298
300 4,689 8,198 4,780 11,426 10,044
400 5,671 9,262 5,762 13,180 11,799
500 6,644 10,317 6,735 14,935 13,553
600 7,517 11,280 7,626 16,008 14,517
700 8,380 12,244 8,508 17,089 15,480
800 9,253 13,208 9,398 18,162 16,444
900 10,117 14,171 10,280 19,244 17,408
1,000 10,989 15,135 11,171 20,317 18,371
1,100 11,953 16,562 12,289 21,744 19,808
1,200 12,917 17,989 13,408 23,180 21,235
1,300 13,880 19,417 14,526 24,608 22,671
1,400 14,844 20,844 15,644 26,035 24,099
1,500 15,808 22,280 16,762 27,471 25,535
1,600 16,762 23,708 17,880 28,898 26,962
1,700 17,726 25,135 18,998 30,326 28,398
1,800 18,689 26,562 20,117 31,753 29,826
1,900 19,653 27,989 21,235 33,189 31,262
2,000 20,617 29,417 22,353 34,617 32,689
2,500 24,926 35,189 27,571 40,535 38,453
3,000 29,226 40,962 32,789 46,453 44,217
3,500 33,526 46,735 38,317 52,371 49,980
4,000 37,835 52,508 43,835 58,298 55,744
4,500 42,135 58,280 49,362 64,217 61,498
5,000 46,435 64,053 54,880 70,135 67,262

価格表 角3

角形3号

角形3号/ホワイトケント100/〒枠なし/スミ貼


口糊・テープ加工


ホワイトケント
枚数\刷色 片面スミ 両面スミ 片面カラー 両面カラー 片面1色片面カラー
100 2,580 2,726 2,808 3,244 3,017
200 3,808 4,098 4,180 5,235 4,708
300 5,026 5,462 5,544 7,226 6,398
400 5,880 6,362 6,553 8,308 7,362
500 6,726 7,262 7,562 9,389 8,326
600 7,853 8,335 8,571 10,753 9,680
700 8,989 9,398 9,580 12,108 11,026
800 10,117 10,471 10,598 13,471 12,380
900 11,253 11,535 11,608 14,826 13,726
1,000 12,380 12,608 12,617 16,189 15,080
1,100 13,417 13,644 13,653 17,408 16,353
1,200 14,453 14,680 14,689 18,626 17,626
1,300 15,489 15,717 15,726 19,844 18,898
1,400 16,526 16,753 16,762 21,062 20,171
1,500 17,562 17,789 17,798 22,280 21,453
1,600 18,598 18,826 18,835 23,499 22,726
1,700 19,635 19,862 19,871 24,717 23,999
1,800 20,671 20,898 20,908 25,935 25,271
1,900 21,708 21,935 21,944 27,153 26,544
2,000 22,744 22,971 22,980 28,371 27,817
2,500 27,480 28,389 28,398 33,662 33,135
3,000 32,217 33,808 33,817 38,944 38,444
3,500 36,898 39,171 39,180 44,326 43,762
4,000 41,571 44,535 44,544 49,698 49,080
4,500 46,253 49,889 49,898 55,080 54,389
5,000 50,926 55,253 55,262 60,453 59,708

角形3号/クラフト85/スミ貼

〒枠の有無

口糊・テープ加工


クラフト
枚数\刷色 片面スミ 両面スミ 片面カラー 両面カラー 片面1色片面カラー
100 2,244 2,371 2,444 2,826 2,626
200 3,026 3,262 3,435 4,153 3,744
300 3,808 4,144 4,417 5,480 4,853
400 4,453 4,826 5,080 6,298 5,580
500 5,098 5,508 5,735 7,117 6,308
600 6,026 6,480 6,662 8,071 7,262
700 6,953 7,453 7,589 9,035 8,217
800 7,871 8,417 8,517 9,989 9,180
900 8,798 9,389 9,444 10,953 10,135
1,000 9,726 10,362 10,371 11,908 11,089
1,100 10,535 11,180 11,189 12,808 12,026
1,200 11,344 11,989 11,999 13,698 12,962
1,300 12,162 12,808 12,817 14,598 13,898
1,400 12,971 13,617 13,626 15,489 14,835
1,500 13,780 14,435 14,444 16,389 15,771
1,600 14,589 15,244 15,253 17,280 16,708
1,700 15,398 16,062 16,071 18,180 17,644
1,800 16,217 16,871 16,880 19,071 18,580
1,900 17,026 17,689 17,698 19,971 19,517
2,000 17,835 18,498 18,508 20,862 20,453
2,500 21,917 22,799 22,808 24,753 24,362
3,000 25,998 27,089 27,108 28,635 28,271
3,500 29,862 31,026 31,062 32,589 32,181
4,000 33,726 34,953 35,008 36,544 36,089
4,500 37,589 38,889 38,962 40,498 39,998
5,000 42,453 42,817 42,908 44,453 43,908

角形3号/クラフト100/〒枠なし/スミ貼


口糊・テープ加工


クラフト
枚数\刷色 片面スミ 両面スミ 片面カラー 両面カラー 片面1色片面カラー
100 2,244 2,371 2,444 2,826 2,626
